技术文章
TECHNICAL ARTICLES
当前位置:首页
hth官网app登录
新老产品型号对照表三
时间:2012-08-01
点击次数:6750
因公司发展需要,对产品的型号及规格作重新规定。下文为新老产品型号对照表。
三、真空华体会-官方网站
| 型号 | 产品名称 | 额定功率(Kw) | zui高温度(℃) | 工作区尺寸(MM) | 极限真空度(PA) | 装料方式 |
| HZA2000-160 | 真空碳管炉 | 40Kw | 2000℃ | Φ160×160 | 6.67×10-3 | TL |
| HZA2200-200 | 真空碳管炉 | 50Kw | 2200℃ | Φ200×200 | 6.67×10-3 | TL/BL |
| HZB1400-200 | 真空钼丝炉 | 30Kw | 1400℃ | Φ200×200 | 6.67×10-3 | TL |
| HZB1200-200 | 真空钼丝炉 | 36Kw | 1200℃ | Φ300×400 | 6.67×10-3 | TL/BL |
| HZT2000-200 | 真空钨丝炉 | 30Kw | 2000℃ | Φ80× 120 | 6.67×10-4 | TL |
| HZT2200-200 | 真空钨丝炉 | 50Kw | 2300℃ | Φ150×200 | 6.67×10-4 | BL/TL |
| HZA2300-200 | 真空感应炉 | 80Kw | 2300℃ | Φ200×300 | 6.67×10-3 | TL |
| 新型号 | 产品名称 | 额定功率(Kw) | zui高温度(℃) | 工作区尺寸(MM) | 极限真空度(PA) | 装料方式 |
| VVSgr-40-2000 | 真空碳管炉 | 40Kw | 2000℃ | Φ160×160 | 6.67×10-3 | TL |
| VVSgr-50-2200 | 真空碳管炉 | 50Kw | 2200℃ | Φ200×200 | 6.67×10-3 | TL/BL |
| VVSmo-30-1400 | 真空钼丝炉 | 30Kw | 1400℃ | Φ200×200 | 6.67×10-3 | TL |
| VVSmo-36-1200 | 真空钼丝炉 | 36Kw | 1200℃ | Φ300×400 | 6.67×10-3 | TL/BL |
| VVSw-30-2000 | 真空钨丝炉 | 30Kw | 2000℃ | Φ80× 120 | 6.67×10-4 | TL |
| VVSw-50-2300 | 真空钨丝炉 | 50Kw | 2300℃ | Φ150×200 | 6.67×10-4 | BL/TL |
| VVSco-80-2300 | 真空感应炉 | 80Kw | 2300℃ | Φ200×300 | 6.67×10-3 | TL |


Copyright © 2025hth最新官网登录(综合)官方网站入口 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备2022033023号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml 总访问量:636112